بنسبة بلغت 17.8%
مرايا – أعدت “حماية المستهلك” دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار السلع من 1/ 2021 بالمقارنة مع أسعارها في في 1/1/ 2022 وشملت الدراسة قراءة أسعار 105 سلعة.
وأظهرت نتائج الدراسة التي أشرف عليها رئيس “حماية المستهلك” الدكتور محمد عبيدات أرتفاع اسعار 47 سلعة غذائية واستهلاكية والمنظفات بنسبة بلغت 17.8%، وانخفاض اسعار 2 سلعة بنسبة 15.4% من الخضار الموسمية وثبات أسعار 56 سلعة.
وبحسب نتائج الدراسة ، فقد إرتفعت أسعار بعض انواع الخضار بشكل كبير حيث سجلت سلعة الزهره أعلى نسبة ارتفاع حيث بلغت 50% ثم الخيار 42.8% ، ثم سلعة البطاطا 30% و البصل الناشف 27%، أما السلعتين التي انخفضت اسعارها فهي سلعة الثوم بنسبة بلغت 14.2% والكوسا 20% والليمون البلدي 16.6%، وثبات اسعار البندوره والباذنجان والفاصوليا البلدية
أما بالنسبة للفواكه فقد ارتفع سعر الموز البلدي بنسبة بلغت 33.3% وهذه نسبة ارتفاع كبيرة يجب أن وزارة الزراعة السماح باستيراد الموز من البلدان المجاورة لخلق حالة من التوازن السعري تتناسب مع القدرات الشرائية للمواطنين.
كما ارتفعت اسعار الالبان المصنعة بنسبة متفاوتة ما بين 4% 7.6 % بالرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين بعدم رفع اسعار الالبان ومشتقاتها الا بعد عمل دراسات علمية متخصصة لمعرفة الكلف الحقيقية لها، ولكن تم رفع اسعار الالبان دون الرجوع الى الجهة الرقابية المسئولية عن هذا الأمر ولغاية الآن لم تتخذ الوزارة أي اجراء لمنع هذه الارتفاع.
كما ارتفعت اسعار اغلب السلع التموينية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي وهي كما يلي :
– ارتفاع اسعار البيض بنسبة بلغت 10%.
– ارتفاع اسعار الطيحنية بنسبة بلغت 6.8% والحلاوه 6.6%.
– ارتفاع اسعار السكر بنسبة بلغت 25%.
– ارتفاع اسعار الارز بنسبة بلغت 13.3%.
– ارتفاع اسعار المكرونة بنسبة بلغت 16.6%
– ارتفاع سعر طحين القمح البلدي بنسبة بلغت 11.%.
– ارتفاع اسعار معلبات الفاصوليا والبازيلا والحمص والفول بنسب تراوحت ما بين 9% الى 20%.
– ارتفاع اسعار الزيوت النباتية بشكل جنوني بنسب تراوحتما بين 20% الى 38%.
– ارتفاع سعر القهوة بنسبة بلغت 14.5% لنوع واحد فقط ومن المتوقع أن ترتفع اصناف اخرى .
– ارتفاع اسعار البقوليات مثل حمص الحب والعدس المجروش والفول وبنسب تراوحت ما بين 6% الى 21.2% .
– أما بالنسبة للحوم البيضاء والحمراء فقد ارتفعت اسعار دجاج النتافات بنسبة بلغت20% بالرغم من قرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين بتحديد سقوف سعرية لهذه السلعة الضرورية ولكن ومن خلال جولاتنا الميدانية في اسواق بعض المحافظات لوحظ عدم التزام هذه المحلات بالأسعار نتيجة للضعف الرقابة على الأسواق من قبل الجهة الرسمية المعنية ، كما ارتفع سعر الدجاج الطازج حيث يباع الان بسعر 190 قرشا وبنسبة بلغت 8.5% وهذا سعر مبالغ فيه ويجب على الوزارة المعنية أن تعيد النظر في السقف السعري لهذه المادة الاساسية.
– أما اللحوم الحمراء فقد ارتفعت اسعار اللحوم المبردة المستوردة فقد ارتفع سعر كيلو اللحم الاسترالي بنسبة بلغت15.3% والنيوزلندي 16.6% ولحم خاروف دبي 17.6% وثبات اسعار اللحوم البلدية. وهذه الاسعار مرتفعة جدا ولا يستطيع المواطنين شراؤها.
– كما ارتفعت اسعار المنظفات فقد ارتفع سعر مسحوق الغسيل بنسبة بلغت 10% وصابون تنظيف اليدين 20% وسائل تنظيف الجلي17.6%.
وقال الدكتور محمد عبيدات، إنه يتضح من نتائج هذه الدراسة أن هنالك ارتفاعات متتالية لبعض السلع الاساسية التموينية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي مما يسترعي الانتباه واتخاذ التدابير اللازمة من الجهات الحكومية ذات العلاقة لتوفير هذه السلع بكميات ونوعيات جيدة وبأسعار تتناسب مع االقدرات الشرائية للمواطنين والتصدي للممارسات التي ينتهجها بعض المحتكرين من التجار اصحاب النفوس الضعيفة وذلك من خلال تشديد الرقابة على اسواق كافة محافظات المملكة ووضع سقوف سعرية معتدلة للسلع التي ترتفع اسعارها تراعي الظروف المعيشية الصعبة للمواطنين. ذلك أن الاسعار ترتفع على المواطنين مع ثبات دخلهم الشهري نتيجة لعدم قيام الحكومة بربط الاجور والرواتب بمعدل التضخم السنوي.
قائمة أسعار (105) سعلة
متوسط السعر بالقرش
اولا : الخضار والفواكه
الرقم | اسم السلعه/ 1 ك | شهر 1-2021 | شهر 1-2022 | +،- |
1 | البندورة | 35 | 35 | ثبات |
2 | بطاطا | 50 | 65 | 30+ |
3 | بصل ناشف | 55 | 70 | 27+ |
4 | ثوم ناشف | 350 | 300 | 14.2- |
5 | باذنجان حجم صغير | 75 | 75 | ثبات |
6 | باذنجان كبير | 50 | 50 | ثبات |
7 | كوسا حجم صغير | 75 | 90 | 20+ |
8 | فاصوليا مبرومه | 150 | 150 | ثبات |
9 | فاصولياء خضراء بلدية | 200 | 200 | ثبات |
10 | بصل اخضر | 160 | 160 | ثبات |
11 | فلفل اخضر حار | 90 | 90 | ثبات |
12 | فلفل اخضر حلو | 90 | 90 | ثبات |
13 | زهرة | 50 | 75 | 50+ |
14 | ملفوف | 35 | 35 | ثبات |
15 | خس | 25 | 25 | ثبات |
16 | خيار حجم صغير | 70 | 100 | 42.8+ |
17 | بقدونس / نعنع / كزبرة بالضمه | 15 | 15 | ثبات |
18 | جزر | 75 | 100 | ثبات |
19 | سبانخ | 50 | 50 | ثبات |
20 | برتقال صغير | 50 | 50 | ثبات |
21 | ليمون حامض | 90 | 75 | 16.6- |
22 | موز بلدي | 75 | 100 | 33.3+ |
23 | تفاح احمر صغير | 100 | 100 | ثبات |
24 | موز مستورد كبير | 150 | 150 | ثبات |
25 | كلمنتينا | 85 | 85 | ثبات |
26 | تفاح احمر مستورد | 150 | 150 | ثبات |
27 | بوملي | 100 | 100 | ثبات |
28 | مندلينا | 75 | 75 | ثبات |
29 | برتقال كبير نحب اول | 100 | 75 | ثبات |
30 | كاكا | 150 | 150 | ثبات |
31 | انجاص | 200 | 150 | ثبات |
ثانياً- البقالة والمواد التموينية :-
الرقم | السلعة | 1-2021 | 1-2022 | +،- |
32 | حليب باكيت 1 لتر | 110 | 125 | 13.6+ |
33 | حليب بودرة نيدو2225 | 900 | 940 | 4.44 |
34 | حليب بودرة حليبنا800 غم | 350 | 350 | ثبات |
35 | جميد بلدي 1 ك | 2500 | 25000 | ثبات |
36 | لبن رايب 1ك | 125 | 130 | 4+ |
37 | لبنة جرشيه ا ك | 325 | 350 | 7.6+ |
38 | جبنة بيضاء مغليه 1 ك | 500 | 500 | ثبات |
39 | علبة فطر نخب اول | 100 | 100 | ثبات |
40 | جبنة مثلثات | 75 | 75 | ثبات |
41 | بيض حجم 2000 غم | 250 | 275 | 10+ |
42 | ملح طعام محلي | 25 | 25 | ثبات |
43 | حلاوة 800 | 225 | 240 | 6.6+ |
44 | طحينية 450 | 290 | 310 | 6.8+ |
45 | رب البندورة كبيرة | 100 | 100 | ثبات |
46 | حمص علب اردني | 45 | 50 | 11+ |
47 | فول علب اردني | 40 | 45 | 12.5+ |
48 | بازيلاء علب اردني | 45 | 50 | 11+ |
49 | فاصولياء علب اردني | 55 | 60 | 9+ |
50 | باكيت/ مكعبات مرقة الدجاج | 2000 | 2000 | ثبات |
51 | زيت ذره 1.80 | 3.25 | 3.90 | 20+ |
52 | جوز اوقيه | 250 | 250 | ثبات |
53 | زبيب اوقيه | 100 | 100 | ثبات |
54 | شاي الغزالين 0.5 ك | 250 | 250 | ثبات |
55 | شاي ليبتون اكياس 100 | 200 | 200 | ثبات |
56 | طحين قمح بلدي | 75 | 100 | 11.1+ |
57 | قهوة ممتازة مطحونة 1ك نخب اول | 1100 | 12.60 | 14.5+ |
58 | زعتر نخب ثاني 1 ك | 400 | 425 | ثبات |
59 | برغل تركي | 100 | 110 | ثبات |
60 | أرز عادي 9 ك | 900 | 1000 | 11+ |
61 | أرز بسمتي 4 ك | 450 | 510 | 13.3+ |
62 | سكر 5 ك | 200 | 250 | 25+ |
63 | معكرونة بكيت | 30 | 35 | 16.6+ |
64 | شعيرية بكيت | 25 | 30 | 20+ |
65 | سمنة 1.700 غم | 330 | 400 | 21.2+ |
66 | حمص حب نمره 9 | 100 | 120 | 20+ |
67 | فول عريض 1ك نخب 2 | 150 | 160 | 6.6+ |
68 | عدس مجروش | 75 | 110 | 22+ |
69 | فاصولياء نخب | 250 | 250 | ثبات |
70 | تمر نخب 2 | 250 | 300 | 20+ |
71 | جوز الهند 1 أوقيه | 100 | 120 | 20+ |
72 | نسكافيه 3 x 1 | 365 | 365 | ثبات |
73 | فريكه | 200 | 225 | ثبات |
74 | صنوبر 1 اوقيه | 800 | 800 | ثبات |
75 | لوز | 250 | 250 | ثبات |
76 | زيت قلي عباد الشمس 14 لتر | 15.5 | 21.50 | 38+ |
77 | طحين ابيض 1 ك | 75 | 75 | ثبات |
78 | علبة قشطه | 75 | 75 | ثبات |
79 | هيل نخب 2 اوقيه | 800 | 1000 | ثبات |
80 | نشا | 110 | 110 | ثبات |
81 | زبده باكيت 100 غم | 100 | 100 | ثبات |
ثالثا-اللحوم الحمراء والبيضاء :-
الرقم | السلعة | |||
82 | دجاج طازج ذبح المسلخ1 كغم | 175 | 190 | 8.5+ |
83 | دجاج طازج نباتي1 كغم | 210 | 210 | ثبات |
84 | دجاج مجمد | 175 | 175 | ثبات |
85 | دجاج حي / نتافات 1 كغم | 125 | 150 | 20+ |
86 | كبدة دجاج1 كغم | 300 | 300 | ثبات |
87 | لحم خاروف بلدي 1 كغم | 1100 | 1100 | ثبات |
88 | لحم خاروف مستورد روماني مسلخ عمان | 800 | 800 | ثبات |
89 | لحم عجل مستورد1 كغم | 650 | 650 | ثبات |
90 | لحم عجل بلدي | 850 | 850 | ثبات |
91 | لحم عجل مستورد رضيع روز بيف | 8000 | 8000 | ثبات |
92 | 1 ك لحم مفروم جاهز | 400 | 400 | ثبات |
93 | لحم خاروف نيوزلندي | 600 | 700 | 16.6+ |
94 | سمك مجمد بلا راس | 300 | 300 | ثبات |
95 | لحم استرالي مبرد | 650 | 750 | 15.3+ |
96 | لحم خاروف دبي مبرد | 650 | 700 | 7.6+ |
رابعا: المنظفات
الرقم | السلعة | 1-2021 | 1-2022 | +،- |
97 | مسحوق غسيل 3 كغم | 500 | 550 | 10+ |
98 | صابون تنظيف اليدين | 25 | 30 | 20+ |
99 | سائل تنظيف الجلي | 85 | 100 | 17.6+ |
100 | ورق صحي | 150 | 165 | 10+ |
101 | ورق تواليت حمام | 100 | 125 | 25+ |
102 | شامبو شعر | 165 | 175 | 6+ |
103 | ورق صحي مبلل | 85 | 100 | 17.6+ |
104 | جل تنظيف الارضيات | 200 | 220 | 10+ |
105 | مبيض (معقم) | 60 | 70 | 16.6+ |